Bộ truyền động khí nén tác động kép

Mã sản phẩm: JT

Thương hiệu: Jaki

Xuất xứ: Đài Loan

Thân: Hợp kim nhôm đúc

Nắp: Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy

Piston: Nhôm đúc

Lò xo: Thép phủ sơn Epoxy

Đệm kín: Cao su NBR

Bánh răng: Thép mạ Niken

Nhiệt độ: -20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)

Đóng + mở: Góc 90°

 

Chi tiết sản phẩm

1. Bộ truyền động khí nén tác động kép là gì?

Bộ truyền động khí nén tác động kép hay còn gọi là bộ khí nén tác động kép, bộ khí nén tác động đôi. Thiết bị này điều khiển trạng thái đóng mở của van bằng thao tác cấp khí kép vô cùng tiện lợi. Nó được cấu tạo gồm vỏ, thân, piston, bánh răng, trục van, momen lực xoắn và không chứa lò xo bên trong thân.

2. Thông số kĩ thuật

 

Bản vẽ kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật

Mô-men xoắn đầu ra (N.m) và Kích thước của bộ truyền động khí nén tác động kép
Item Diameter 4.5 bar 5 bar 6 bar A B G Top flange ISO 5211 Max shaft Dia ISO 228
Model
JT032D 32 6.8 7.5 9 118 45 50 F03 9/11 G1/8
JT042D 42 8.5 9.4 11.4 115 55 50 F05/F03 11 G1/8
JT050D 50 13.3 14.7 17.7 155 69 80 F05/F03 11 G1/4
JN052D 52 18.1 20.2 24.2 146 72 80 F05/F03 11 G1/4
JT063D 63 23.5 26 31.3 168 85 80 F05/F03 14 G1/4
JN063D 63 32 35.5 42.6 167 87 80 F05/F03 14 G1/4
JT065D 65 33.66 37.4 44.89 194 89 80 F07 14 G1/8
JT075D 75 46.6 51.8 62.1 219 102.5 80 F07/F05 17 G1/4
JN075D 75 45.3 50.3 60.4 184 100 80 F07/F05 14 G1/4
JN083D 83 69.4 77.1 92.5 204 109 80 F07/F05 17 G1/4
JT083D 83 \ 74.2 89.1 212 109 80 F05/F07 17.2 G1/4
JT085D 85 71.97 79.96 95.96 230 113 80 F07 17 G1/8
JT088D 88 82.3 91.4 110 252 115 80 F05/F07 17/20 G1/8
JN092D 92 102.3 113.6 136.3 262 117 80 F07/F05 17 G1/4
JT095D 95 107.86 119.85 143.82 276 123 80 F10 17 G1/4
JT100D 100 120 133 159 270 127 80 F07/F10 22/24 G1/4
JN105D 105 148 164.4 197.3 268 133.5 80 F10/F07 22 G1/4
JT105D 105 \ 169.7 203.64 287 132.5 80 F07/F10 22.2 G1/4
JT110D 110 154.8 172 206.4 284 136 80 F10 17 G1/4
JT111D 111 172 191 230 315 140 130 F10/F07 22 G1/4
JT115D 115 193 215 258 316 145 80 F07/F10 22/24 G1/4
JT125D 125 221.6 246.5 295.5 355 156.5 130 F10/F07 27 G1/4
JN125D 125 231 256 308 298 155 130 F10/F07 22 G1/4
JN140D 140 395 439 526 390 173 130 F12/F10 27 G1/4
JT140D 140 \ 438.7 526.44 411 173.3 80 F10/F12 27.2 G1/4
JT145D 145 348 387 464 417 176 130 F12/F10 27 G1/4
JN160D 160 601 668 802 458 198 130 F12/F10 27 G1/4
JT160D 160 510 566 680 428 200 130 F12 27 G1/4
JT190D 190 839 932 1119 518 232 80/130 F10/F12 36/40 G1/4
JN190D 190 809 1011 1213 535 230 130 F14 36 G1/4
JT210D 210 1054.32 1171.48 1405.78 584 255 130 F14 36 G1/4
JT240D 240 1836 2040 2448 660 291 130 F16 46/50 G3/8
JT250D 250 1867.5 2075 2490 678 304 130 F16 46 G1/2
JT270D 270 2614 2905 3486 730 332 130 F16 46/50 G1/2
JT280D 280 2342.9 2603.2 3123.9 738 330 130 F16 46 G1/2
JT300D 300 \ 4006 4807 794 354 130 F16 46.2 G1/2
JT350D 350 \ 5998 7197 880 410 130 F16 46.2 G1/2
JT400D 400 7012 7791 9350 998 466 130 F25 55 G1/2

 

Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn kĩ thuật: 0334176631 (Mr. Thành)

Yêu cầu thông tin

    Sản phẩm liên quan